Beschreibung
- Professionelles Schaltkreisprüfgerät, Multimeter und Testgerät in einem handlichen, ergonomischen Gerät
- Interner Batteriezustandstest der angeschlossenen Fahrzeugbatterie
- Rückwärtig ausgerichtetes, gut einsehbares LCDFarbdisplay
- Zur Messung von Gleichstrom, Wechselstrom, Stromstärke und Widerstand
- Vollintegrierte Wechselstrommessung (z.B. Messung Magnetventile) zeigt alle Messwerte gleichzeitig an
- Durch den einstellbaren Taster können Spannung oder Masse in 3 Modi an die Spitze angelegt werden
- Patentierte innere Sicherung zum risikolosen Funktionstest von elektrischen Komponenten
- Einfach auszutauschendes, kalibriertes Kabel mit einer Länge von 7m
- Einfache, intuitive Navigation durch farblich unterlegte Anzeigen
Technische Daten
| DC-Messbereich | 0.5–200 Volt |
|---|---|
| Ampere-Messbereich | 0.5–50 Ampere |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C (-4 °F) |
| Patentnummer | 7154899 |
| Max. intermittierende Last | 29 Ampere/30 Sekunden |
| Ersatzsicherungen | EECT900-4 |
| Stromkabel-Messgerät | AWG 14 |
| Max. Spitzenspannung | 200 |
| Spezielle Prüfungen | Batt Stat, Hot Shot |
| Displaygröße | 2.4 Zoll |
| Herkunftsland | TWN |
| CE-geprüft | Ja |
| AC-Messung P-P | 200 Volt |
| Max. transiente Spannung | 550 Volt pro Sekunde |
| Leistungsschalter-Reihe | 2–30 Ampere |
| Ein-/Ausschalter-Modi | Momentan, Verriegelung, Impuls |
| Hz-Messbereich | 15–9,999 |
| Prozentualer DC-Messbereich | 1–99 |
| Max. Betriebsspannung | 34 V DC |
| Normaler Batteriespannungsbereich | 12–24 V DC |
| Max. Dauerlast | 12 Ampere |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C (158 °F) |
| Maximale Betriebstemperatur | 50 °C (123 °F) |
| PW-Messbereich | 0.05–1000 mS |
| AC-Messung TRMS | 200 V AC |
| Ohm-Messung (nur Durchgang) | 0.1–50,000 Ohm |
| Länge des Stromkabels | 23 (7) Fuß (m) |
| Min. Betriebsspannung | 9 V DC |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C (14 °F) |
| Meter-Modi | V DC, Ohm, Ampere, V AC (Frequenz, TRMS, DC-Prozentsatz, P-P, PW) |
